TH + MJ 통합 자산 현황
| 카테고리 | 현재 % | 현재 금액 | vs 1개월전 26.7/10 |
vs 3개월전 26.5/22 |
vs 6개월전 26.4/24 |
vs 시작 25.7/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코인 | 2.0% | 1,166만 | 1,168만 (-2만) 당시 2.0% | 1,260만 (-94만) 당시 2.4% | 999만 (+166만) 당시 2.2% | 0만 (+1,166만) 당시 0.0% |
| 금현물 | 2.8% | 1,593만 | 1,628만 (-35만) 당시 2.8% | 1,321만 (+273만) 당시 2.5% | 1,020만 (+573만) 당시 2.3% | 0만 (+1,593만) 당시 0.0% |
| 미국주식 | 44.6% | 25,298만 -4.3% 1,499→1,487원/$ (-0.8%) | 26,448만 (-1,150만) 당시 44.7% | 25,830만 (-532만) 당시 48.8% | 23,618만 (+1,680만) 당시 52.9% | 10,542만 (+14,756만) 당시 42.6% |
| 한국-트레이딩(TH) | 9.4% | 5,316만 | 6,412만 (-1,096만) 당시 10.8% | 6,594만 (-1,278만) 당시 12.5% | 5,174만 (+143만) 당시 11.6% | 0만 (+5,316만) 당시 0.0% |
| 한국-스윙(TH) | 2.1% | 1,182만 | 1,676만 (-494만) 당시 2.8% | 0만 (+1,182만) 당시 0.0% | 3만 (+1,179만) 당시 0.0% | 0만 (+1,182만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(TH) | 8.5% | 4,824만 | 4,988만 (-164만) 당시 8.4% | 3,778만 (+1,046만) 당시 7.1% | 2,082만 (+2,742만) 당시 4.7% | 0만 (+4,824만) 당시 0.0% |
| ISA(TH) | 6.4% | 3,646만 | 3,599만 (+47만) 당시 6.1% | 2,902만 (+743만) 당시 5.5% | 2,659만 (+987만) 당시 6.0% | 0만 (+3,646만) 당시 0.0% |
| 연금저축(TH) | 5.6% | 3,189만 | 3,233만 (-44만) 당시 5.5% | 3,229만 (-40만) 당시 6.1% | 3,064만 (+125만) 당시 6.9% | 0만 (+3,189만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(MJ) | 8.7% | 4,940만 | 5,104만 (-164만) 당시 8.6% | 3,778만 (+1,162만) 당시 7.1% | 2,079만 (+2,861만) 당시 4.7% | 0만 (+4,940만) 당시 0.0% |
| ISA(MJ) | 7.6% | 4,296만 | 3,599만 (+697만) 당시 6.1% | 2,904만 (+1,392만) 당시 5.5% | 2,660만 (+1,635만) 당시 6.0% | 0만 (+4,296만) 당시 0.0% |
| 연금저축(MJ) | 2.3% | 1,284만 | 1,294만 (-10만) 당시 2.2% | 1,320만 (-36만) 당시 2.5% | 1,279만 (+5만) 당시 2.9% | 0만 (+1,284만) 당시 0.0% |
| 부채 | — | 13,180만 | +13,180만 | +13,180만 | +13,180만 | +13,180만 |
| 종목 | 계좌 | 수량 | 연배당/주 | 연배당률 | 월배당(원) | 월배당($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 1,351 | 1,901.00 KRW | — | 21.4만 | — |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 1,348 | 1,901.00 KRW | — | 21.4만 | — |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 757 | 2,880.00 KRW | — | 18.2만 | — |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 757 | 2,880.00 KRW | — | 18.2만 | — |
| QQQI | 미국주식 | 150 | 7.63 USD | — | 14.2만 | $95.35 |
| SPYI | 미국주식 | 150 | 6.29 USD | — | 11.7만 | $78.64 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(TH) | 3,647 | 366.00 KRW | — | 11.1만 | — |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(MJ) | 3,647 | 366.00 KRW | — | 11.1만 | — |
| VOO | 미국주식 | 57 | 7.34 USD | — | 5.2만 | $34.69 |
| QQQM | 미국주식 | 139 | 1.30 USD | — | 2.2만 | $15.11 |
| SPMO | 미국주식 | 149 | 1.05 USD | — | 1.9만 | $13.04 |
| RISE TDF2050액티브 | 연금(TH) | 1,550 | 106.00 KRW | — | 1.4만 | — |
| KODEX TDF2050액티브 | 연금(MJ) | 487 | 191.00 KRW | — | 0.8만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(TH) | 343 | 245.00 KRW | — | 0.7만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(MJ) | 343 | 245.00 KRW | — | 0.7만 | — |
| QLD | 미국주식 | 357 | 0.12 USD | — | 0.5만 | $3.49 |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(TH) | 318 | 151.00 KRW | — | 0.4만 | — |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(MJ) | 318 | 151.00 KRW | — | 0.4만 | — |
| NVDA | 미국주식 | 115 | 0.28 USD | — | 0.4만 | $2.69 |
| SK하이닉스 | 한국-트레이딩 | 13 | 3,000.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(TH) | 165 | 157.00 KRW | — | 0.2만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(MJ) | 165 | 157.00 KRW | — | 0.2만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(TH) | 464 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(MJ) | 464 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| 합계 | 142.9만 | $243.01 | ||||
| 기간 | 시작일 | 시작 | 현재 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 25.7/31 | 2.472억 | 5.673억 | +129.5% |
| 1개월 | 26.7/10 | 5.915억 | 5.673억 | -4.1% |
| 3개월 | 26.5/22 | 5.292억 | 5.673억 | +7.2% |
| 6개월 | 26.4/24 | 4.464억 | 5.673억 | +27.1% |
| 지표 & 수식 | 수치 | 금액 / 설명 |
|---|---|---|
|
ROA
총자산수익률
= (현재총자산 − 초기총자산) ÷ 초기총자산
= (5.673억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+129.5%
|
+32,012만원
연환산 +134.7% | 기간 351일
|
|
ROE
자기자본수익률
= (현재순자산 − 초기자기자본) ÷ 초기자기자본
= (4.355억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+76.2%
|
+18,832만원
ROE ≤ ROA → 레버리지 비효율 구간 ⚠
|
| ① 레버리지 마진 (Spread) = 연환산 자산수익률 − 대출금리 = 134.7% − 4.52% | +130.1% | 빚이 자산 성장에 기여 중 ✅ |
| ② 레버리지 기여도 = 총수익 − 자기자본수익 (대출금이 만든 이익) 순기여 = 기여도 − 연이자(596만원) | +12,584만 | 총기여 +13,180만원 이자 차감 후 순기여 +12,584만원 |
| ③ 이자보상배율 (ICR) = 월 예상 배당 ÷ 월 이자 (50만원) = 143만원 ÷ 50만원 | 2.9x | 배당이 이자를 2.9배 커버 |
| 이자비용 = 13,180만원 × 4.52% | -4.52% | 월 -50만원 연 -596만원 |