TH + MJ 통합 자산 현황
| 카테고리 | 현재 % | 현재 금액 | vs 1개월전 26.5/8 |
vs 3개월전 26.3/27 |
vs 6개월전 26.2/6 |
vs 시작 25.7/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코인 | 2.5% | 1,280만 | 1,217만 (+63만) 당시 2.5% | 799만 (+481만) 당시 2.2% | 695만 (+585만) 당시 1.9% | 0만 (+1,280만) 당시 0.0% |
| 금현물 | 2.2% | 1,125만 | 1,026만 (+99만) 당시 2.1% | 998만 (+127만) 당시 2.7% | 534만 (+592만) 당시 1.5% | 0만 (+1,125만) 당시 0.0% |
| 미국주식 | 50.1% | 25,527만 | 24,862만 (+665만) 당시 50.3% | 18,897만 (+6,630만) 당시 51.0% | 18,930만 (+6,597만) 당시 52.1% | 10,542만 (+14,985만) 당시 42.6% |
| 한국-트레이딩(TH) | 12.7% | 6,447만 | 6,760만 (-313만) 당시 13.7% | 0만 (+6,447만) 당시 0.0% | 0만 (+6,447만) 당시 0.0% | 0만 (+6,447만) 당시 0.0% |
| 한국-스윙(TH) | 0.0% | 0만 | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(TH) | 6.3% | 3,189만 | 2,796만 (+393만) 당시 5.7% | 0만 (+3,189만) 당시 0.0% | 0만 (+3,189만) 당시 0.0% | 0만 (+3,189만) 당시 0.0% |
| ISA(TH) | 5.6% | 2,858만 | 2,765만 (+93만) 당시 5.6% | 2,120만 (+738만) 당시 5.7% | 1,973만 (+885만) 당시 5.4% | 0만 (+2,858만) 당시 0.0% |
| 연금저축(TH) | 6.2% | 3,184만 | 3,151만 (+33만) 당시 6.4% | 2,865만 (+319만) 당시 7.7% | 2,297만 (+887만) 당시 6.3% | 0만 (+3,184만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(MJ) | 6.3% | 3,189만 | 2,791만 (+398만) 당시 5.7% | 600만 (+2,589만) 당시 1.6% | 0만 (+3,189만) 당시 0.0% | 0만 (+3,189만) 당시 0.0% |
| ISA(MJ) | 5.6% | 2,860만 | 2,766만 (+93만) 당시 5.6% | 2,522만 (+338만) 당시 6.8% | 0만 (+2,860만) 당시 0.0% | 0만 (+2,860만) 당시 0.0% |
| 연금저축(MJ) | 2.6% | 1,309만 | 1,305만 (+4만) 당시 2.6% | 1,203만 (+106만) 당시 3.2% | 587만 (+722만) 당시 1.6% | 0만 (+1,309만) 당시 0.0% |
| 부채 | — | 6,000만 | +6,000만 | +6,000만 | +6,000만 | +6,000만 |
| 종목 | 계좌 | 수량 | 연배당/주 | 연배당률 | 월배당(원) | 월배당($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQI | 미국주식 | 150 | 7.58 USD | — | 14.2만 | $94.71 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 780 | 1,892.00 KRW | — | 12.3만 | — |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 780 | 1,892.00 KRW | — | 12.3만 | — |
| SPYI | 미국주식 | 150 | 6.24 USD | — | 11.7만 | $77.95 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 517 | 2,518.00 KRW | — | 10.8만 | — |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 517 | 2,518.00 KRW | — | 10.8만 | — |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(TH) | 2,119 | 380.00 KRW | — | 6.7만 | — |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(MJ) | 2,119 | 380.00 KRW | — | 6.7만 | — |
| VOO | 미국주식 | 56 | 7.13 USD | — | 5.0만 | $33.10 |
| QQQM | 미국주식 | 137 | 1.27 USD | — | 2.2만 | $14.46 |
| SPMO | 미국주식 | 129 | 1.01 USD | — | 1.6만 | $10.87 |
| RISE TDF2050액티브 | 연금(TH) | 1,250 | 106.00 KRW | — | 1.1만 | — |
| KODEX TDF2050액티브 | 연금(MJ) | 487 | 191.00 KRW | — | 0.8만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(TH) | 259 | 245.00 KRW | — | 0.5만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(MJ) | 259 | 245.00 KRW | — | 0.5만 | — |
| QLD | 미국주식 | 303 | 0.12 USD | — | 0.4만 | $2.99 |
| SK하이닉스 | 한국-트레이딩 | 13 | 3,000.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(TH) | 234 | 151.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(MJ) | 234 | 151.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| 이수페타시스 | 한국-트레이딩 | 150 | 230.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| 삼성전자 | 한국-트레이딩 | 20 | 1,675.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(TH) | 380 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(MJ) | 380 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(TH) | 71 | 157.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(MJ) | 71 | 157.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| NVDA | 미국주식 | 97 | 0.04 USD | — | 0.0만 | $0.32 |
| 합계 | 99.7만 | $234.40 | ||||
| 기간 | 시작일 | 시작 | 현재 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 25.7/31 | 2.472억 | 5.097억 | +106.2% |
| 1개월 | 26.5/8 | 4.944억 | 5.097억 | +3.1% |
| 3개월 | 26.3/27 | 3.702억 | 5.097억 | +37.7% |
| 6개월 | 26.2/6 | 3.630억 | 5.097억 | +40.4% |
| 지표 & 수식 | 수치 | 금액 / 설명 |
|---|---|---|
|
ROA
총자산수익률
= (현재총자산 − 초기총자산) ÷ 초기총자산
= (5.097억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+106.2%
|
+26,247만원
연환산 +134.6% | 기간 288일
|
|
ROE
자기자본수익률
= (현재순자산 − 초기자기자본) ÷ 초기자기자본
= (4.497억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+81.9%
|
+20,247만원
ROE ≤ ROA → 레버리지 비효율 구간 ⚠
|
| ① 레버리지 마진 (Spread) = 연환산 자산수익률 − 대출금리 = 134.6% − 4.52% | +130.0% | 빚이 자산 성장에 기여 중 ✅ |
| ② 레버리지 기여도 = 총수익 − 자기자본수익 (대출금이 만든 이익) 순기여 = 기여도 − 연이자(271만원) | +5,729만 | 총기여 +6,000만원 이자 차감 후 순기여 +5,729만원 |
| ③ 이자보상배율 (ICR) = 월 예상 배당 ÷ 월 이자 (23만원) = 100만원 ÷ 23만원 | 4.4x | 배당이 이자를 4.4배 커버 |
| 이자비용 = 6,000만원 × 4.52% | -4.52% | 월 -23만원 연 -271만원 |