TH + MJ 통합 자산 현황
| 카테고리 | 현재 % | 현재 금액 | vs 1개월전 26.8/14 |
vs 3개월전 26.7/10 |
vs 6개월전 26.5/29 |
vs 시작 25.7/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코인 | 2.5% | 1,372만 | 1,110만 (+263만) 당시 1.9% | 1,168만 (+205만) 당시 2.0% | 1,199만 (+174만) 당시 2.1% | 0만 (+1,372만) 당시 0.0% |
| 금현물 | 3.1% | 1,714만 | 1,681만 (+33만) 당시 2.9% | 1,628만 (+86만) 당시 2.8% | 1,308만 (+406만) 당시 2.3% | 0만 (+1,714만) 당시 0.0% |
| 미국-주식(TH) | 45.6% | 25,028만 -4.9% 1,416→1,385원/$ (-2.2%) | 26,306만 (-1,277만) 당시 44.9% | 26,448만 (-1,420만) 당시 44.7% | 26,404만 (-1,375만) 당시 47.2% | 10,542만 (+14,486만) 당시 42.6% |
| 한국-트레이딩(TH) | 7.1% | 3,892만 | 3,606만 (+285만) 당시 6.2% | 6,412만 (-2,521만) 당시 10.8% | 7,719만 (-3,827만) 당시 13.8% | 0만 (+3,892만) 당시 0.0% |
| 한국-스윙(TH) | 0.0% | 0만 | 2,346만 (-2,346만) 당시 4.0% | 1,676만 (-1,676만) 당시 2.8% | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(TH) | 8.5% | 4,664만 | 4,731만 (-67만) 당시 8.1% | 4,988만 (-325만) 당시 8.4% | 4,285만 (+378만) 당시 7.7% | 0만 (+4,664만) 당시 0.0% |
| ISA(TH) | 7.3% | 4,004만 | 4,217만 (-213만) 당시 7.2% | 3,599만 (+405만) 당시 6.1% | 3,053만 (+951만) 당시 5.5% | 0만 (+4,004만) 당시 0.0% |
| 연금저축(TH) | 5.5% | 3,023만 | 3,159만 (-136만) 당시 5.4% | 3,233만 (-209만) 당시 5.5% | 3,274만 (-250만) 당시 5.9% | 0만 (+3,023만) 당시 0.0% |
| 미국-주식(MJ) | 2.4% | 1,291만 | 1,269만 (+22만) 당시 2.2% | 0만 (+1,291만) 당시 0.0% | 0만 (+1,291만) 당시 0.0% | 0만 (+1,291만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(MJ) | 8.5% | 4,664만 | 4,713만 (-50만) 당시 8.0% | 5,104만 (-441만) 당시 8.6% | 4,284만 (+380만) 당시 7.7% | 0만 (+4,664만) 당시 0.0% |
| ISA(MJ) | 7.3% | 3,991만 | 4,203만 (-213만) 당시 7.2% | 3,599만 (+392만) 당시 6.1% | 3,055만 (+936만) 당시 5.5% | 0만 (+3,991만) 당시 0.0% |
| 연금저축(MJ) | 2.2% | 1,222만 | 1,278만 (-55만) 당시 2.2% | 1,294만 (-72만) 당시 2.2% | 1,322만 (-99만) 당시 2.4% | 0만 (+1,222만) 당시 0.0% |
| 부채 | — | 11,750만 | 14,150만 (-2,400만) | 13,000만 (-1,250만) | 8,000만 (+3,750만) | 0만 (+11,750만) |
| 종목 | 계좌 | 수량 | 연배당/주 | 연배당률 | 월배당 | 최근 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 1,351 | 1,892.00 KRW | 16.45% | 21.3만 | 07-30 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 1,351 | 1,892.00 KRW | 16.45% | 21.3만 | 07-30 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 757 | 2,987.00 KRW | 14.38% | 18.8만 | 08-13 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 757 | 2,987.00 KRW | 14.38% | 18.8만 | 08-13 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(TH) | 3,647 | 361.00 KRW | 8.56% | 11.0만 | 08-13 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(MJ) | 3,647 | 361.00 KRW | 8.56% | 11.0만 | 08-13 |
| QQQI | 미국-주식(TH) | 115 | 7.65 USD | 14.10% | 10.2만 ($73.30) | 08-19 |
| SPYI | 미국-주식(TH) | 115 | 6.33 USD | 11.85% | 8.4만 ($60.70) | 08-19 |
| VOO | 미국-주식(TH) | 56 | 7.34 USD | 1.04% | 4.7만 ($34.28) | 06-26 |
| KODEX 미국S&500 | 연금저축(TH) | 590 | 479.00 KRW | 2.00% | 2.4만 | 07-30 |
| QQQM | 미국-주식(TH) | 138 | 1.30 USD | 0.44% | 2.1만 ($15.01) | 06-22 |
| SPMO | 미국-주식(TH) | 158 | 1.05 USD | 0.71% | 1.9만 ($13.81) | 06-22 |
| KODEX 미국나스닥100 | 연금저축(TH) | 590 | 282.00 KRW | 1.05% | 1.4만 | 07-30 |
| KODEX 미국S&500 | 연금저축(MJ) | 240 | 479.00 KRW | 2.00% | 1.0만 | 07-30 |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(TH) | 383 | 253.00 KRW | 0.96% | 0.8만 | 07-30 |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(MJ) | 383 | 253.00 KRW | 0.96% | 0.8만 | 07-30 |
| KODEX 미국나스닥100 | 연금저축(MJ) | 240 | 282.00 KRW | 1.05% | 0.6만 | 07-30 |
| QLD | 미국-주식(TH) | 375 | 0.12 USD | 0.13% | 0.5만 ($3.67) | 06-24 |
| NVDA | 미국-주식(TH) | 117 | 0.28 USD | 0.13% | 0.4만 ($2.73) | 06-04 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(TH) | 225 | 169.00 KRW | 0.39% | 0.3만 | 07-30 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(MJ) | 225 | 169.00 KRW | 0.39% | 0.3만 | 07-30 |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(TH) | 188 | 161.00 KRW | 0.52% | 0.3만 | 07-30 |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(MJ) | 188 | 161.00 KRW | 0.52% | 0.3만 | 07-30 |
| SK하이닉스 | 한국-트레이딩(TH) | 10 | 3,000.00 KRW | 0.17% | 0.2만 | 05-28 |
| TQQQ | 미국-주식(TH) | 48 | 0.38 USD | 0.53% | 0.2만 ($1.51) | 06-24 |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(TH) | 526 | 38.00 KRW | 0.23% | 0.2만 | 04-29 |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(MJ) | 526 | 38.00 KRW | 0.23% | 0.2만 | 04-29 |
| TIME 미국나스닥100액티브 | ISA(TH) | 124 | 30.00 KRW | 0.07% | 0.0만 | 12-29 |
| TIME 미국나스닥100액티브 | ISA(MJ) | 124 | 30.00 KRW | 0.07% | 0.0만 | 12-29 |
| QLD | 미국-주식(MJ) | 14 | 0.12 USD | 0.13% | 0.0만 ($0.14) | 06-24 |
| 합계 | 139.3만 ($205.15) | |||||
| 기간 | 시작일 | 시작 | 현재 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 25.7/31 | 2.472억 | 5.487억 | +121.9% |
| 1개월 | 26.8/14 | 5.862억 | 5.487억 | -6.4% |
| 3개월 | 26.7/10 | 5.915억 | 5.487억 | -7.2% |
| 6개월 | 26.5/29 | 5.590억 | 5.487억 | -1.9% |
| 지표 & 수식 | 수치 | 금액 / 설명 |
|---|---|---|
|
ROA
총자산수익률
= (현재총자산 − 초기총자산) ÷ 초기총자산
= (5.487억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+121.9%
|
+30,143만원
연환산 +115.3% | 기간 386일
|
|
ROE
자기자본수익률
= (현재순자산 − 초기자기자본) ÷ 초기자기자본
= (4.312억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+74.4%
|
+18,393만원
ROE ≤ ROA → 레버리지 비효율 구간 ⚠
|
| ① 레버리지 마진 (Spread) = 연환산 자산수익률 − 대출금리 = 115.3% − 4.52% | +110.8% | 빚이 자산 성장에 기여 중 ✅ |
| ② 레버리지 기여도 = 총수익 − 자기자본수익 (대출금이 만든 이익) 순기여 = 기여도 − 연이자(531만원) | +11,219만 | 총기여 +11,750만원 이자 차감 후 순기여 +11,219만원 |
| ③ 이자보상배율 (ICR) = 월 예상 배당 ÷ 월 이자 (44만원) = 139만원 ÷ 44만원 | 3.1x | 배당이 이자를 3.1배 커버 |
| 이자비용 = 11,750만원 × 4.52% | -4.52% | 월 -44만원 연 -531만원 |