TH + MJ 통합 자산 현황
| 카테고리 | 현재 % | 현재 금액 | vs 1개월전 26.5/1 |
vs 3개월전 26.2/27 |
vs 6개월전 26.1/29 |
vs 시작 25.7/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코인 | 2.5% | 1,213만 | 1,099만 (+114만) 당시 2.4% | 631만 (+582만) 당시 1.7% | 845만 (+368만) 당시 2.4% | 0만 (+1,213만) 당시 0.0% |
| 금현물 | 2.1% | 1,026만 | 1,000만 (+27만) 당시 2.2% | 546만 (+480만) 당시 1.4% | 567만 (+459만) 당시 1.6% | 0만 (+1,026만) 당시 0.0% |
| 미국주식 | 50.3% | 24,855만 | 23,720만 (+1,135만) 당시 51.6% | 18,287만 (+6,567만) 당시 48.4% | 18,287만 (+6,568만) 당시 50.9% | 10,542만 (+14,313만) 당시 42.6% |
| 한국-트레이딩(TH) | 13.7% | 6,760만 | 5,087만 (+1,673만) 당시 11.1% | 0만 (+6,760만) 당시 0.0% | 0만 (+6,760만) 당시 0.0% | 0만 (+6,760만) 당시 0.0% |
| 한국-스윙(TH) | 0.0% | 0만 | 3만 (-3만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(TH) | 5.7% | 2,796만 | 2,674만 (+122만) 당시 5.8% | 0만 (+2,796만) 당시 0.0% | 0만 (+2,796만) 당시 0.0% | 0만 (+2,796만) 당시 0.0% |
| ISA(TH) | 5.6% | 2,765만 | 2,660만 (+105만) 당시 5.8% | 1,951만 (+814만) 당시 5.2% | 1,999만 (+766만) 당시 5.6% | 0만 (+2,765만) 당시 0.0% |
| 연금저축(TH) | 6.4% | 3,151만 | 3,064만 (+87만) 당시 6.7% | 2,325만 (+826만) 당시 6.2% | 2,305만 (+846만) 당시 6.4% | 0만 (+3,151만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(MJ) | 5.7% | 2,791만 | 2,676만 (+115만) 당시 5.8% | 0만 (+2,791만) 당시 0.0% | 0만 (+2,791만) 당시 0.0% | 0만 (+2,791만) 당시 0.0% |
| ISA(MJ) | 5.6% | 2,766만 | 2,661만 (+105만) 당시 5.8% | 1,952만 (+814만) 당시 5.2% | 0만 (+2,766만) 당시 0.0% | 0만 (+2,766만) 당시 0.0% |
| 연금저축(MJ) | 2.6% | 1,305만 | 1,279만 (+26만) 당시 2.8% | 615만 (+690만) 당시 1.6% | 586만 (+719만) 당시 1.6% | 0만 (+1,305만) 당시 0.0% |
| 부채 | — | 5,050만 | +5,050만 | +5,050만 | +5,050만 | +5,050만 |
| 종목 | 계좌 | 수량 | 연배당/주 | 연배당률 | 월배당(원) | 월배당($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQI | 미국주식 | 150 | 7.58 USD | — | 13.8만 | $94.71 |
| SPYI | 미국주식 | 150 | 6.24 USD | — | 11.4만 | $77.95 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 663 | 1,892.00 KRW | — | 10.5만 | — |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 663 | 1,892.00 KRW | — | 10.5만 | — |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 457 | 2,309.00 KRW | — | 8.8만 | — |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 457 | 2,309.00 KRW | — | 8.8만 | — |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(TH) | 1,801 | 387.00 KRW | — | 5.8만 | — |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(MJ) | 1,801 | 387.00 KRW | — | 5.8만 | — |
| VOO | 미국주식 | 55 | 7.13 USD | — | 4.8만 | $32.95 |
| QQQM | 미국주식 | 136 | 1.27 USD | — | 2.1만 | $14.40 |
| SPMO | 미국주식 | 127 | 1.01 USD | — | 1.6만 | $10.77 |
| 삼성전자 | 한국-트레이딩 | 90 | 1,675.00 KRW | — | 1.3만 | — |
| RISE TDF2050액티브 | 연금(TH) | 1,250 | 106.00 KRW | — | 1.1만 | — |
| KODEX TDF2050액티브 | 연금(MJ) | 487 | 191.00 KRW | — | 0.8만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(TH) | 249 | 245.00 KRW | — | 0.5만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(MJ) | 249 | 245.00 KRW | — | 0.5만 | — |
| QLD | 미국주식 | 295 | 0.12 USD | — | 0.4만 | $2.91 |
| SK하이닉스 | 한국-트레이딩 | 13 | 3,000.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| 이수페타시스 | 한국-트레이딩 | 150 | 230.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(TH) | 224 | 151.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(MJ) | 224 | 151.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(TH) | 370 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(MJ) | 370 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(TH) | 60 | 157.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(MJ) | 60 | 157.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| NVDA | 미국주식 | 95 | 0.04 USD | — | 0.0만 | $0.32 |
| 합계 | 90.0만 | $234.01 | ||||
| 기간 | 시작일 | 시작 | 현재 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 25.7/31 | 2.472억 | 4.943억 | +99.9% |
| 1개월 | 26.5/1 | 4.592억 | 4.943억 | +7.6% |
| 3개월 | 26.2/27 | 3.779억 | 4.943억 | +30.8% |
| 6개월 | 26.1/29 | 3.595억 | 4.943억 | +37.5% |
| 지표 & 수식 | 수치 | 금액 / 설명 |
|---|---|---|
|
ROA
총자산수익률
= (현재총자산 − 초기총자산) ÷ 초기총자산
= (4.943억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+99.9% |
+24,706만원
연환산 +129.8% | 기간 281일
|
|
ROE
자기자본수익률
= (현재순자산 − 초기자기자본) ÷ 초기자기자본
= (4.438억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+79.5% |
+19,656만원
ROE ≤ ROA → 레버리지 비효율 구간 ⚠
|
| ① 레버리지 마진 (Spread) = 연환산 자산수익률 − 대출금리 = 129.8% − 4.52% | +125.3% | 빚이 자산 성장에 기여 중 ✅ |
| ② 레버리지 기여도 = 총수익 − 자기자본수익 (대출금이 만든 이익) 순기여 = 기여도 − 연이자(228만원) | +4,822만 | 총기여 +5,050만원 이자 차감 후 순기여 +4,822만원 |
| ③ 이자보상배율 (ICR) = 월 예상 배당 ÷ 월 이자 (19만원) = 90만원 ÷ 19만원 | 4.7x | 배당이 이자를 4.7배 커버 |
| 이자비용 = 5,050만원 × 4.52% | -4.52% | 월 -19만원 연 -228만원 |