TH + MJ 통합 자산 현황
| 카테고리 | 현재 % | 현재 금액 | vs 1개월전 26.6/12 |
vs 3개월전 26.5/1 |
vs 6개월전 26.3/27 |
vs 시작 25.7/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코인 | 2.0% | 1,156만 | 1,060만 (+95만) 당시 1.9% | 1,099만 (+56만) 당시 2.4% | 799만 (+356만) 당시 2.2% | 0만 (+1,156만) 당시 0.0% |
| 금현물 | 2.6% | 1,490만 | 1,402만 (+88만) 당시 2.6% | 1,000만 (+490만) 당시 2.2% | 998만 (+491만) 당시 2.7% | 0만 (+1,490만) 당시 0.0% |
| 미국주식 | 46.7% | 26,918만 +3.6% 1,518→1,530원/$ (+0.8%) | 25,987만 (+931만) 당시 47.4% | 23,720만 (+3,198만) 당시 51.6% | 18,897만 (+8,021만) 당시 51.0% | 10,542만 (+16,376만) 당시 42.6% |
| 한국-트레이딩(TH) | 11.8% | 6,805만 | 6,283만 (+522만) 당시 11.5% | 5,087만 (+1,717만) 당시 11.1% | 0만 (+6,805만) 당시 0.0% | 0만 (+6,805만) 당시 0.0% |
| 한국-스윙(TH) | 0.0% | 0만 | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 3만 (-3만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% | 0만 (+0만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(TH) | 8.6% | 4,925만 | 4,535만 (+390만) 당시 8.3% | 2,674만 (+2,251만) 당시 5.8% | 0만 (+4,925만) 당시 0.0% | 0만 (+4,925만) 당시 0.0% |
| ISA(TH) | 5.8% | 3,336만 | 3,185만 (+151만) 당시 5.8% | 2,660만 (+676만) 당시 5.8% | 2,120만 (+1,215만) 당시 5.7% | 0만 (+3,336만) 당시 0.0% |
| 연금저축(TH) | 5.9% | 3,373만 | 3,251만 (+122만) 당시 5.9% | 3,064만 (+309만) 당시 6.7% | 2,865만 (+508만) 당시 7.7% | 0만 (+3,373만) 당시 0.0% |
| 한국-배당(MJ) | 8.6% | 4,925만 | 4,574만 (+351만) 당시 8.3% | 2,676만 (+2,248만) 당시 5.8% | 600만 (+4,324만) 당시 1.6% | 0만 (+4,925만) 당시 0.0% |
| ISA(MJ) | 5.8% | 3,337만 | 3,186만 (+151만) 당시 5.8% | 2,661만 (+676만) 당시 5.8% | 2,522만 (+815만) 당시 6.8% | 0만 (+3,337만) 당시 0.0% |
| 연금저축(MJ) | 2.3% | 1,322만 | 1,311만 (+11만) 당시 2.4% | 1,279만 (+43만) 당시 2.8% | 1,203만 (+119만) 당시 3.2% | 0만 (+1,322만) 당시 0.0% |
| 부채 | — | 8,000만 | +8,000만 | +8,000만 | +8,000만 | +8,000만 |
| 종목 | 계좌 | 수량 | 연배당/주 | 연배당률 | 월배당(원) | 월배당($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 1,204 | 1,910.00 KRW | — | 19.2만 | — |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 1,203 | 1,910.00 KRW | — | 19.1만 | — |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(TH) | 705 | 2,718.00 KRW | — | 16.0만 | — |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 한국-배당(MJ) | 705 | 2,718.00 KRW | — | 16.0만 | — |
| QQQI | 미국주식 | 150 | 8.26 USD | — | 15.8만 | $103.20 |
| SPYI | 미국주식 | 150 | 6.80 USD | — | 13.0만 | $84.95 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(MJ) | 3,298 | 374.00 KRW | — | 10.3만 | — |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 한국-배당(TH) | 3,297 | 374.00 KRW | — | 10.3만 | — |
| VOO | 미국주식 | 57 | 7.13 USD | — | 5.2만 | $33.67 |
| QQQM | 미국주식 | 139 | 1.27 USD | — | 2.2만 | $14.69 |
| SPMO | 미국주식 | 140 | 1.01 USD | — | 1.8만 | $11.86 |
| RISE TDF2050액티브 | 연금(TH) | 1,300 | 106.00 KRW | — | 1.1만 | — |
| 삼성전자 | 한국-트레이딩 | 60 | 1,675.00 KRW | — | 0.8만 | — |
| KODEX TDF2050액티브 | 연금(MJ) | 487 | 191.00 KRW | — | 0.8만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(TH) | 305 | 245.00 KRW | — | 0.6만 | — |
| TIGER 미국S&P500 | ISA(MJ) | 305 | 245.00 KRW | — | 0.6만 | — |
| QLD | 미국주식 | 336 | 0.12 USD | — | 0.5만 | $3.31 |
| NVDA | 미국주식 | 108 | 0.28 USD | — | 0.4만 | $2.52 |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(TH) | 280 | 151.00 KRW | — | 0.4만 | — |
| ACE 미국나스닥100 | ISA(MJ) | 280 | 151.00 KRW | — | 0.4만 | — |
| SK하이닉스 | 한국-트레이딩 | 13 | 3,000.00 KRW | — | 0.3만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(TH) | 124 | 157.00 KRW | — | 0.2만 | — |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | ISA(MJ) | 124 | 157.00 KRW | — | 0.2만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(TH) | 426 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| SOL 미국테크TOP10 | ISA(MJ) | 426 | 38.00 KRW | — | 0.1만 | — |
| 합계 | 135.3만 | $254.20 | ||||
| 기간 | 시작일 | 시작 | 현재 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 25.7/31 | 2.472억 | 5.759억 | +132.9% |
| 1개월 | 26.6/12 | 5.477억 | 5.759억 | +5.1% |
| 3개월 | 26.5/1 | 4.592억 | 5.759억 | +25.4% |
| 6개월 | 26.3/27 | 3.702억 | 5.759억 | +55.5% |
| 지표 & 수식 | 수치 | 금액 / 설명 |
|---|---|---|
|
ROA
총자산수익률
= (현재총자산 − 초기총자산) ÷ 초기총자산
= (5.759억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+132.9%
|
+32,863만원
연환산 +150.2% | 기간 323일
|
|
ROE
자기자본수익률
= (현재순자산 − 초기자기자본) ÷ 초기자기자본
= (4.959억 − 2.472억) ÷ 2.472억 |
+100.6%
|
+24,863만원
ROE ≤ ROA → 레버리지 비효율 구간 ⚠
|
| ① 레버리지 마진 (Spread) = 연환산 자산수익률 − 대출금리 = 150.2% − 4.52% | +145.7% | 빚이 자산 성장에 기여 중 ✅ |
| ② 레버리지 기여도 = 총수익 − 자기자본수익 (대출금이 만든 이익) 순기여 = 기여도 − 연이자(362만원) | +7,638만 | 총기여 +8,000만원 이자 차감 후 순기여 +7,638만원 |
| ③ 이자보상배율 (ICR) = 월 예상 배당 ÷ 월 이자 (30만원) = 135만원 ÷ 30만원 | 4.5x | 배당이 이자를 4.5배 커버 |
| 이자비용 = 8,000만원 × 4.52% | -4.52% | 월 -30만원 연 -362만원 |